Disajikan fungsi kuadrat f(x)=x²+6x-7dengan daerah asal {-7 ≤ x ≤ 1,x £ R} Kurva fungsi melalui titik….

Disajikan fungsi kuadrat f(x)=x²+6x-7dengan daerah asal {-7 ≤ x ≤ 1,x £ R} Kurva fungsi melalui titik….

Jawabannya adalah (-7,0),(-6,-7),(-5,-12),(-4,-15),(-3,-16),(-2,-15),(-1,-12),(0,-7) dan (1,0).

Titik yang dilalui kurva fungsi f(x) adalah (x, y=f(x))

Daerah asalnya -7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1.

Nilai y diperoleh dengan cara mensubtitusi daerah asal yaitu x ke dalam fungsi f(x).

f(x)= x²+6x-7

f(-7) = (-7)²+6(-7)-7 = 49-42-7=0 maka titiknya (-7,0)
f(-6) = (-6)²+6(-6)-7 = 36-36-7=-7 maka titiknya (-6,-7)
f(-5) = (-5)²+6(-5)-7 = 25-30-7=-12 maka titiknya (-5,-12)
f(-4) = (-4)²+6(-4)-7 = 16-24-7=-15 maka titiknya (-4,-15)
f(-3) = (-3)²+6(-3)-7 = 9-18-7=-16 maka titiknya (-3,-16)
f(-2) = (-2)²+6(-2)-7 = 4-12-7=-15 maka titiknya (-2,-15)
f(-1) = (-1)²+6(-1)-7 = 1-6-7=-12 maka titiknya (-1,-12)
f(0) = (0)²+6(0)-7 = 0+0-7=-7 maka titiknya (0,-7)
f(1) = (1)²+6(1)-7 = 1+6-7=0 maka titiknya (1,0)

Jadi, kurva fungsi tersebut melalui titik (-7,0),(-6,-7),(-5,-12),(-4,-15),(-3,-16),(-2,-15),(-1,-12),(0,-7) dan (1,0).